Saison en cours
| # | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme | Ind. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | V | 89.8 | 3 | |||||||
| 2 | 1 | V | 75.9 | 3 | |||||||
| 3 | 1 | V | 82.4 | 3 | |||||||
| 4 | 1 | V | 82.4 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | V | 66.7 | 3 | |||||||
| 6 | 1 | N | 50.0 | 1 | |||||||
| 7 | 1 | N | 50.0 | 1 | |||||||
| 8 | 1 | N | 50.0 | 1 | |||||||
| 9 | 1 | N | 50.0 | 1 | |||||||
| 10 | 1 | N | 50.0 | 1 | |||||||
| 11 | 1 | N | 50.0 | 1 | |||||||
| 12 | 1 | N | 50.0 | 1 | |||||||
| 13 | 1 | N | 50.0 | 1 | |||||||
| 14 | 1 | D | 33.3 | 0 | |||||||
| 15 | 1 | D | 17.6 | 0 | |||||||
| 16 | 1 | D | 17.6 | 0 | |||||||
| 17 | 1 | D | 24.1 | 0 | |||||||
| 18 | 1 | D | 10.2 | 0 |
MJ : matchs joués · BP/BC : buts pour / contre · La forme affiche les cinq derniers résultats, du plus ancien au plus récent.